Deadmau5 — Sofi Needs A Ladder
7
Plays
5
Years
4
Year Streak
3
Unique DJs
1
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
5 years played4-year streak (2010–2013)
The Champion
Also Played By
Devault
2023
Sydney Blu
2012
Play History
7 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Devault | Coachella Festival | Apr 23, 2023 | Set |
| 2013 | deadmau5 | Mainstage | Mar 23, 2013 | Set |
| 2013 | deadmau5 | Mainstage | Mar 16, 2013 | Set |
| 2012 | Sydney Blu | Unknown Stage | Mar 24, 2012 | Set |
| 2011 | deadmau5 | Unknown Stage | Mar 26, 2011 | Set |
| 2010 | deadmau5 | Coachella Festival | Apr 16, 2010 | Set |
| 2010 | deadmau5 | Unknown Stage | Mar 27, 2010 | Set |
Blend Appearances
1 blend
| Year | DJ | Blended With | Set |
|---|---|---|---|
| 2012 | Sydney Blu | Sydney Blu — Give It Up For Me, deadmau5 ft. SOFI — Sofi Needs A Ladder | View Set |