Dillon Francis & Martin Garrix β Set Me Free
14
Plays
5
Years
4
Year Streak
4
Unique DJs
4
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
5 years played4-year streak (2013β2016)
The Champion
Also Played By
Play History
14 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dillon Francis | EDC China | Mar 23, 2025 | Set |
| 2016 | Dillon Francis | EDC New York | May 15, 2016 | Set |
| 2015 | Seven Lions | EDC New York | May 23, 2015 | Set |
| 2014 | Dillon Francis | EDC Orlando | Nov 8, 2014 | Set |
| 2014 | Dillon Francis | EDC Las Vegas | Jun 22, 2014 | Set |
| 2014 | Martin Garrix | EDC Las Vegas | Jun 21, 2014 | Set |
| 2014 | Martin Garrix | EDC New York | May 25, 2014 | Set |
| 2014 | Martin Garrix | EDC New York | May 24, 2014 | Set |
| 2014 | Dillon Francis | Coachella Festival | Apr 13, 2014 | Set |
| 2014 | Martin Garrix | Coachella Festival | Apr 11, 2014 | Set |
| 2014 | Dillon Francis | Worldwide Stage | Mar 29, 2014 | Set |
| 2014 | Martin Garrix | Mainstage | Mar 29, 2014 | Set |
| 2013 | Madeon | EDC Orlando | Nov 9, 2013 | Set |
| 2013 | Dillon Francis | EDC Las Vegas | Jun 22, 2013 | Set |
Blend Appearances
4 blends