Dimitri Vegas & Like Mike & Martin Garrix — Tremor (Sensation 2014 Anthem)
199
Plays
13
Years
13
Year Streak
112
Unique DJs
68
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
13 years played13-year streak (2014–2026)
The Champion
Also Played By
NGHTMRE & SLANDER
2018, 2019 (6x)
The Chainsmokers
2016, 2017, 2019 (6x)
Tiësto
2014, 2017, 2018 (6x)
Dimitri Vegas & Like Mike
2015, 2016, 2017, 2022 (5x)
Borgore
2014, 2015, 2016, 2018 (5x)
DJ Snake
2014, 2017 (5x)
Flosstradamus
2014, 2015 (5x)
Laidback Luke
2015, 2018 (4x)
Party Favor
2015, 2017 (4x)
AFROJACK
2025, 2026 (3x)
Hardwell
2014, 2017, 2023 (3x)
Zedd
2017, 2021, 2022 (3x)
Cash Cash
2018, 2019, 2021 (3x)
David Guetta
2019, 2020 (3x)
KAYZO
2018, 2019, 2020 (3x)
4B
2015, 2019 (3x)
JAUZ
2018 (3x)
Yellow Claw
2014, 2016 (3x)
Carnage
2014 (3x)
PEEKABOO
2025, 2026 (2x)
Jessica Audiffred
2023, 2026 (2x)
ATLiens
2025 (2x)
Sub Zero Project
2025 (2x)
Wooli
2021, 2024 (2x)
YOOKiE
2018, 2023 (2x)
R3HAB
2019, 2023 (2x)
Sullivan King
2021, 2023 (2x)
Shei
2019, 2022 (2x)
NGHTMRE
2018, 2020 (2x)
Timmy Trumpet
2019 (2x)
Lost Kings
2018 (2x)
SLANDER
2017 (2x)
DJ Sliink
2016, 2017 (2x)
Wooli & Crankdat
2026
Tape B
2026
Crankdat
2025
Gryffin
2025
tjo-mainstage
2025
Darren Styles
2025
ISOKNOCK
2025
Knife Party
2025
AFROJACK & R3HAB
2025
Dimitri Vegas
2025
YDG
2024
Jeonghyeon & KDH
2024
Maddix
2024
Steve Aoki
2024
LEVEL UP
2024
Eptic
2023
STARX
2023
Marshmello
2023
Da Tweekaz
2022
Slushii
2022
Kaivon
2022
MARAUDA
2021
NITTI
2021
FIGHT CLVB
2020
BONNIE X CLYDE
2019
Gammer
2018
The Binches
2018
Quintino
2018
QUIX & Wuki
2018
Damaged Goods
2017
Ghastly
2017
Audien & 3LAU
2017
Ruthless
2017
3LAU
2016
SAYMYNAME
2016
Mako
2015
Justin Oh
2015
Tommy Trash
2015
Krewella
2015
3 Are Legend
2015
Kennedy Jones
2015
Coone
2015
DJ Isaac
2014
Brillz
2014
DBSTF
2014
Jewelz & Sparks
2014
Baggi Begovic
2014
Fedde Le Grand
2014
Good Times Ahead
2014
W&W
2014
Bassjackers
2014
Bobby Burns
2014
MERCER
2014
MAKJ
2014
NERVO
2014
Diplo
2014
Will Sparks
2014
Play History
199 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | AFROJACK | Mainstage | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | PEEKABOO | Worldwide Stage | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | Ray Volpe & Sullivan King | Ultra Music Festival Miami | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | Wooli & Crankdat | Ultra Music Festival Miami | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | Martin Garrix & Alesso | Mainstage | Mar 27, 2026 | Set |
| 2026 | Tape B | EDC Mexico | Feb 22, 2026 | Set |
| 2026 | Jessica Audiffred | EDC Mexico | Feb 20, 2026 | Set |
| 2025 | Crankdat | EDC Orlando | Nov 8, 2025 | Set |
| 2025 | canabliss-circuitgrounds | EDC Orlando | Nov 7, 2025 | Set |
| 2025 | Gryffin | Ultra Music Festival Japan | Sep 14, 2025 | Set |
| 2025 | tjo-mainstage | Ultra Music Festival Japan | Sep 14, 2025 | Set |
| 2025 | ATLiens | EDC Las Vegas | May 18, 2025 | Set |
| 2025 | Darren Styles | EDC Las Vegas | May 18, 2025 | Set |
| 2025 | Sub Zero Project | EDC Las Vegas | May 18, 2025 | Set |
| 2025 | AFROJACK | EDC Las Vegas | May 17, 2025 | Set |
| 2025 | ISOKNOCK | EDC Las Vegas | May 17, 2025 | Set |
| 2025 | Martin Garrix | Mainstage | Mar 30, 2025 | Set |
| 2025 | PEEKABOO | Live Stage | Mar 30, 2025 | Set |
| 2025 | ATLiens | Worldwide Stage | Mar 29, 2025 | Set |
| 2025 | Knife Party | Worldwide Stage | Mar 29, 2025 | Set |
| 2025 | AFROJACK | Mainstage | Mar 28, 2025 | Set |
| 2025 | AFROJACK & R3HAB | EDC China | Mar 23, 2025 | Set |
| 2025 | Sub Zero Project | EDC China | Mar 22, 2025 | Set |
| 2025 | Dimitri Vegas | EDC Mexico | Feb 23, 2025 | Set |
| 2025 | Martin Garrix | EDC Mexico | Feb 21, 2025 | Set |
| 2024 | Deorro & Timmy Trumpet | EDC Orlando | Nov 8, 2024 | Set |
| 2024 | YDG | EDC Orlando | Nov 8, 2024 | Set |
| 2024 | Jeonghyeon & KDH | Ultra Music Festival Japan | Sep 14, 2024 | Set |
| 2024 | Wooli | Worldwide Stage | Mar 24, 2024 | Set |
| 2024 | Martin Garrix | Mainstage | Mar 23, 2024 | Set |
| 2024 | Maddix | EDC Mexico | Feb 25, 2024 | Set |
| 2024 | Steve Aoki | EDC Mexico | Feb 25, 2024 | Set |
| 2024 | LEVEL UP | EDC Mexico | Feb 23, 2024 | Set |
| 2023 | Hardwell | Ultra Europe | Jul 7, 2023 | Set |
| 2023 | Borgore & LEVEL UP | EDC Las Vegas | May 21, 2023 | Set |
| 2023 | Excision & Dion Timmer | EDC Las Vegas | May 20, 2023 | Set |
| 2023 | Eptic | EDC Las Vegas | May 19, 2023 | Set |
| 2023 | Riot Ten & Jessica Audiffred | EDC Las Vegas | May 19, 2023 | Set |
| 2023 | JAUZ & SVDDEN DEATH | Worldwide Stage | Mar 26, 2023 | Set |
| 2023 | YOOKiE | Worldwide Stage | Mar 26, 2023 | Set |
| 2023 | STARX | EDC Mexico | Feb 26, 2023 | Set |
| 2023 | Jessica Audiffred & Kompany | EDC Mexico | Feb 25, 2023 | Set |
| 2023 | R3HAB | EDC Mexico | Feb 25, 2023 | Set |
| 2023 | Jessica Audiffred | EDC Mexico | Feb 24, 2023 | Set |
| 2023 | Marshmello | EDC Mexico | Feb 24, 2023 | Set |
| 2023 | Sullivan King | EDC Mexico | Feb 24, 2023 | Set |
| 2022 | Kai Wachi & Kompany | EDC Orlando | Nov 12, 2022 | Set |
| 2022 | Zedd | Ultra Music Festival Japan | Sep 18, 2022 | Set |
| 2022 | BIGMOO & Azooland | Bangers 'n Mash | Aug 15, 2022 | Set |
| 2022 | Martin Garrix | Ultra Europe | Jul 10, 2022 | Set |
| 2022 | Da Tweekaz | EDC Las Vegas | May 22, 2022 | Set |
| 2022 | Bear Grillz & Kompany | EDC Las Vegas | May 21, 2022 | Set |
| 2022 | Slushii | Worldwide Stage | Mar 26, 2022 | Set |
| 2022 | Martin Garrix | UMF Radio Stage by STMPD RCRDS | Mar 25, 2022 | Set |
| 2022 | Martin Garrix | Mainstage | Mar 25, 2022 | Set |
| 2022 | Dimitri Vegas & Like Mike | EDC Mexico | Feb 27, 2022 | Set |
| 2022 | Kaivon | EDC Mexico | Feb 27, 2022 | Set |
| 2022 | Shei | EDC Mexico | Feb 26, 2022 | Set |
| 2021 | Cash Cash | EDC Orlando | Nov 13, 2021 | Set |
| 2021 | NGHTMRE & SVDDEN DEATH | EDC Orlando | Nov 12, 2021 | Set |
| 2021 | 12th Planet & SAYMYNAME | EDC Las Vegas | Oct 24, 2021 | Set |
| 2021 | MARAUDA | EDC Las Vegas | Oct 24, 2021 | Set |
| 2021 | Zedd | EDC Las Vegas | Oct 24, 2021 | Set |
| 2021 | Wooli | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | NITTI | EDC Las Vegas | Oct 22, 2021 | Set |
| 2021 | Sullivan King | EDC Las Vegas | Oct 22, 2021 | Set |
| 2020 | David Guetta | EDC Mexico | Mar 1, 2020 | Set |
| 2020 | NGHTMRE | EDC Mexico | Mar 1, 2020 | Set |
| 2020 | KAYZO | EDC Mexico | Feb 29, 2020 | Set |
| 2020 | dayvi-dos-equis-stage | EDC Mexico | Feb 28, 2020 | Set |
| 2020 | FIGHT CLVB | EDC Mexico | Feb 28, 2020 | Set |
| 2019 | R3HAB | EDC Orlando | Nov 10, 2019 | Set |
| 2019 | Timmy Trumpet | EDC Orlando | Nov 8, 2019 | Set |
| 2019 | NGHTMRE & SLANDER | Electric Zoo | Sep 1, 2019 | Set |
| 2019 | 4B | Brownies & Lemonade | Aug 30, 2019 | Set |
| 2019 | David Guetta | Ultra Europe | Jul 12, 2019 | Set |
| 2019 | NGHTMRE & SLANDER | Ultra Europe | Jul 12, 2019 | Set |
| 2019 | The Chainsmokers | Ultra Europe | Jul 12, 2019 | Set |
| 2019 | BONNIE X CLYDE | EDC Las Vegas | May 19, 2019 | Set |
| 2019 | Cash Cash | EDC Las Vegas | May 19, 2019 | Set |
| 2019 | Timmy Trumpet | EDC Las Vegas | May 19, 2019 | Set |
| 2019 | 4B | EDC Las Vegas | May 17, 2019 | Set |
| 2019 | David Guetta | EDC Las Vegas | May 17, 2019 | Set |
| 2019 | KAYZO | Worldwide Stage | Mar 31, 2019 | Set |
| 2019 | Shei | EDC Mexico | Feb 24, 2019 | Set |
| 2018 | Tiësto | EDC China | Nov 25, 2018 | Set |
| 2018 | KAYZO | EDC Orlando | Nov 10, 2018 | Set |
| 2018 | Cash Cash | Ultra Music Festival Japan | Sep 17, 2018 | Set |
| 2018 | Lost Kings | Ultra Europe | Jul 7, 2018 | Set |
| 2018 | JAUZ | Bite This! Radio | May 26, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | Gud Vibrations Radio | May 24, 2018 | Set |
| 2018 | Gammer | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | The Binches | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | YOOKiE | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | JAUZ | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | Tiësto | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | Borgore | EDC Las Vegas | May 18, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | EDC Las Vegas | May 18, 2018 | Set |
| 2018 | Martin Garrix | EDC China | Apr 30, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE | EDC China | Apr 30, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | Gud Vibrations Radio 059 (Worldwide Stage | Apr 4, 2018 | Set |
| 2018 | NLW & Laidback Luke & David Guetta | UMF Radio Stage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | JAUZ | Mainstage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Laidback Luke | Worldwide Stage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Lost Kings | Worldwide Stage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | Worldwide Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | Quintino | UMF Radio Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | QUIX & Wuki | UMF Radio Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | Borgore | EDC Mexico | Feb 24, 2018 | Set |
| 2017 | Damaged Goods | EDC Orlando | Nov 11, 2017 | Set |
| 2017 | Zedd | EDC Orlando | Nov 11, 2017 | Set |
| 2017 | Dimitri Vegas & Like Mikevia mashup | EDC Orlando | Nov 11, 2017 | Set |
| 2017 | Party Favor | EDC Orlando | Nov 10, 2017 | Set |
| 2017 | Tiësto | Ultra Music Festival Japan | Sep 18, 2017 | Set |
| 2017 | Hardwell | Ultra Music Festival Japan | Sep 17, 2017 | Set |
| 2017 | The Chainsmokers | Ultra Music Festival Japan | Sep 17, 2017 | Set |
| 2017 | Ghastly | Electric Zoo | Sep 2, 2017 | Set |
| 2017 | DJ Snake | Electric Zoo | Sep 1, 2017 | Set |
| 2017 | Party Favor | Electric Zoo | Sep 1, 2017 | Set |
| 2017 | Martin Garrix | Ultra Europe | Jul 16, 2017 | Set |
| 2017 | SLANDER | Gud Vibrations Radio | Jun 29, 2017 | Set |
| 2017 | SLANDER | EDC Las Vegas | Jun 18, 2017 | Set |
| 2017 | Tiësto | EDC Las Vegas | Jun 17, 2017 | Set |
| 2017 | Audien & 3LAU | EDC Las Vegas | Jun 16, 2017 | Set |
| 2017 | Martin Garrix | Coachella Festival | Apr 22, 2017 | Set |
| 2017 | DJ Snake | Coachella Festival | Apr 21, 2017 | Set |
| 2017 | Martin Garrix | Coachella Festival | Apr 16, 2017 | Set |
| 2017 | DJ Snake | Coachella Festival | Apr 15, 2017 | Set |
| 2017 | DJ Sliink | UMF Radio Stage OWSLA | Mar 25, 2017 | Set |
| 2017 | JAUZ & Ghastly & Cesqeaux & Mija | UMF Radio Stage OWSLA | Mar 25, 2017 | Set |
| 2017 | Martin Garrix | Mainstage | Mar 24, 2017 | Set |
| 2017 | The Chainsmokers | EDC Mexico | Feb 26, 2017 | Set |
| 2017 | Ruthless | EDC Mexico | Feb 25, 2017 | Set |
| 2016 | Yellow Claw | EDC Orlando | Nov 5, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | EDC Orlando | Nov 4, 2016 | Set |
| 2016 | 3LAU | Electric Zoo | Sep 3, 2016 | Set |
| 2016 | Borgore | Electric Zoo | Sep 3, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | Dimitri Vegas & Like Mike | EDC Las Vegas | Jun 18, 2016 | Set |
| 2016 | SAYMYNAME | EDC Las Vegas | Jun 18, 2016 | Set |
| 2016 | Dimitri Vegas & Like Mike | EDC New York | May 15, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | Coachella Festival | Apr 17, 2016 | Set |
| 2016 | DJ Sliink | UMF Radio Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | SNAILS & Valentino Khan & Mija & Getter | UMF Radio Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2015 | Mako | EDC Orlando | Nov 6, 2015 | Set |
| 2015 | Justin Oh | Ultra Music Festival Japan | Sep 19, 2015 | Set |
| 2015 | Borgore | Electric Zoo | Sep 4, 2015 | Set |
| 2015 | Flosstradamus | EDC Las Vegas | Jun 21, 2015 | Set |
| 2015 | Martin Garrix & Julian Jordan | EDC Las Vegas | Jun 20, 2015 | Set |
| 2015 | Party Favor | EDC Las Vegas | Jun 20, 2015 | Set |
| 2015 | Tommy Trash | EDC Las Vegas | Jun 20, 2015 | Set |
| 2015 | Dimitri Vegas & Like Mike | EDC Las Vegas | Jun 19, 2015 | Set |
| 2015 | 4B | EDC New York | May 24, 2015 | Set |
| 2015 | Flosstradamus | EDC New York | May 23, 2015 | Set |
| 2015 | Laidback Luke | EDC New York | May 23, 2015 | Set |
| 2015 | Krewella | Live Stage | Mar 29, 2015 | Set |
| 2015 | 3 Are Legend | Mainstage | Mar 28, 2015 | Set |
| 2015 | Kennedy Jones | UMF Radio Stage | Mar 28, 2015 | Set |
| 2015 | Laidback Luke | Worldwide Stage | Mar 28, 2015 | Set |
| 2015 | Party Favor | UMF Radio Stage | Mar 28, 2015 | Set |
| 2015 | Laidback Luke | EDC Mexico | Mar 9, 2015 | Set |
| 2015 | Coone | EDC Mexico | Feb 28, 2015 | Set |
| 2014 | DJ Isaac | EDC Orlando | Nov 8, 2014 | Set |
| 2014 | Brillz | EDC Orlando | Nov 7, 2014 | Set |
| 2014 | Ookay & Kennedy Jones | EDC Orlando | Nov 7, 2014 | Set |
| 2014 | Yellow Claw | EDC Orlando | Nov 7, 2014 | Set |
| 2014 | DBSTF | Ultra Music Festival Chile | Oct 12, 2014 | Set |
| 2014 | Borgore | Ultra Music Festival Chile | Oct 11, 2014 | Set |
| 2014 | Carnage | Electric Zoo | Aug 29, 2014 | Set |
| 2014 | Tiësto | Ultra Europe | Jul 13, 2014 | Set |
| 2014 | DJ Snake | Ultra Europe | Jul 12, 2014 | Set |
| 2014 | Jewelz & Sparks | Ultra Europe | Jul 12, 2014 | Set |
| 2014 | Baggi Begovic | EDC Las Vegas | Jun 22, 2014 | Set |
| 2014 | Carnage | EDC Las Vegas | Jun 22, 2014 | Set |
| 2014 | Fedde Le Grand | EDC Las Vegas | Jun 22, 2014 | Set |
| 2014 | Good Times Ahead | EDC Las Vegas | Jun 22, 2014 | Set |
| 2014 | W&W | EDC Las Vegas | Jun 22, 2014 | Set |
| 2014 | Carnage | EDC Las Vegas | Jun 21, 2014 | Set |
| 2014 | DJ Snake | EDC Las Vegas | Jun 21, 2014 | Set |
| 2014 | Martin Garrix | EDC Las Vegas | Jun 21, 2014 | Set |
| 2014 | Bassjackers | EDC Las Vegas | Jun 20, 2014 | Set |
| 2014 | Flosstradamus | EDC Las Vegas | Jun 20, 2014 | Set |
| 2014 | Hardwell | EDC Las Vegas | Jun 20, 2014 | Set |
| 2014 | Martin Garrix | EDC Las Vegas | Jun 20, 2014 | Set |
| 2014 | Yellow Claw | EDC Las Vegas | Jun 20, 2014 | Set |
| 2014 | Martin Garrix | EDC New York | May 25, 2014 | Set |
| 2014 | Tiësto | EDC New York | May 25, 2014 | Set |
| 2014 | Bobby Burns | EDC New York | May 24, 2014 | Set |
| 2014 | Martin Garrix | EDC New York | May 24, 2014 | Set |
| 2014 | MERCER | EDC New York | May 24, 2014 | Set |
| 2014 | Flosstradamus | Coachella Festival | Apr 13, 2014 | Set |
| 2014 | Martin Garrix | Coachella Festival | Apr 11, 2014 | Set |
| 2014 | Dannic & Dyro & Hardwell | UMF Radio Stage | Mar 30, 2014 | Set |
| 2014 | MAKJ | Worldwide Stage | Mar 30, 2014 | Set |
| 2014 | NERVO | Main Stage | Mar 30, 2014 | Set |
| 2014 | Flosstradamus | Worldwide Stage | Mar 29, 2014 | Set |
| 2014 | Martin Garrix | Mainstage | Mar 29, 2014 | Set |
| 2014 | Diplo | Mainstage | Mar 28, 2014 | Set |
| 2014 | Will Sparks | EDC Mexico | Mar 15, 2014 | Set |
Blend Appearances
68 blends