Gammer — The Drop
202
Plays
10
Years
10
Year Streak
95
Unique DJs
111
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
10 years played10-year streak (2016–2025)
The Champion
Also Played By
NGHTMRE & SLANDER
2018, 2019 (11x)
SAYMYNAME
2018, 2019, 2021, 2023 (9x)
Gammer
2017, 2018, 2021 (8x)
SLANDER
2017, 2018, 2019 (8x)
NGHTMRE
2018, 2019 (6x)
Marshmello
2019, 2020, 2023 (5x)
Elephante
2019, 2020, 2021 (5x)
KAYZO
2017, 2018 (5x)
Kill The Noise
2018, 2022, 2023 (4x)
Tiësto
2018, 2021 (4x)
Riot Ten
2019, 2020 (4x)
Mariana BO
2018, 2019, 2020 (4x)
GEO
2018, 2019 (4x)
4B
2018, 2019 (4x)
Gammer & k?d
2021 (3x)
NITTI
2019, 2020 (3x)
Yellow Claw
2018, 2019 (3x)
The Chainsmokers
2018, 2019 (3x)
Party Favor
2017, 2019 (3x)
Darren Styles & Gammer
2018 (3x)
Softest Hard
2022, 2023 (2x)
YOOKiE
2018, 2023 (2x)
Zomboy
2018, 2023 (2x)
Slushii
2018, 2022 (2x)
ATLiens
2021 (2x)
Deorro
2019, 2021 (2x)
Haaradak
2020 (2x)
Blunts & Blondes
2019 (2x)
Valentino Khan
2018, 2019 (2x)
Sub Zero Project
2018, 2019 (2x)
BORGEOUS
2018, 2019 (2x)
KEVU
2019 (2x)
Major Lazer
2018 (2x)
Justin Oh
2018 (2x)
Lost Kings
2018 (2x)
Seven Lions
2018 (2x)
SNAILS
2017, 2018 (2x)
Flosstradamus
2018 (2x)
Kompany
2025
Kill Safari
2024
BARELY ALIVE
2024
RVMDON
2024
DJ Wildparty
2022
JAUZ & NGHTMRE
2022
Whethan
2022
Geru
2022
Edison Cole
2021
Wooli
2021
Eptic
2020
Laidback Luke
2020
Trampa
2020
Rawtek
2020
Wuki
2020
NITTI & Wuki
2019
Cheat Codes
2019
ARMNHMR
2019
Loud Luxury
2019
Yultron
2019
Ben Nicky
2019
Fedde Le Grand
2019
Gryffin
2019
Kill The Clowns
2019
NERVO & ALOK
2018
BadKlaat
2018
DISTO
2018
Dubloadz & MONXX
2018
JSTJR
2018
Ronaissance
2018
Spag Heddy
2018
The Binches
2018
Darren Styles
2018
Borgore
2018
Excision
2018
QUIX
2018
David Guetta
2018
Dillon Francis
2018
Boombox Cartel
2018
JAUZ
2018
Dirty Audio
2017
Steve Aoki
2017
Tritonal
2017
Da Tweekaz
2017
Audien & 3LAU
2017
Mija
2016
Play History
202 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kompany | EDC Las Vegas | May 16, 2025 | Set |
| 2024 | Kill Safari | Worldwide Stage | Mar 23, 2024 | Set |
| 2024 | BARELY ALIVE | EDC Mexico | Feb 25, 2024 | Set |
| 2024 | RVMDON | EDC Mexico | Feb 23, 2024 | Set |
| 2023 | Softest Hard | Electric Zoo | Sep 3, 2023 | Set |
| 2023 | SAYMYNAME | EDC Las Vegas | May 21, 2023 | Set |
| 2023 | YOOKiE | Worldwide Stage | Mar 26, 2023 | Set |
| 2023 | Kill The Noise | Worldwide Stage | Mar 25, 2023 | Set |
| 2023 | Marshmello | Mainstage | Mar 25, 2023 | Set |
| 2023 | Jessica Audiffred & Kompany | EDC Mexico | Feb 25, 2023 | Set |
| 2023 | Marshmello | EDC Mexico | Feb 24, 2023 | Set |
| 2023 | Zomboy | EDC Mexico | Feb 24, 2023 | Set |
| 2022 | DJ Wildparty | Ultra Music Festival Japan | Sep 17, 2022 | Set |
| 2022 | Kill The Noise | Worldwide Stage | Mar 27, 2022 | Set |
| 2022 | JAUZ & NGHTMRE | Worldwide Stage | Mar 26, 2022 | Set |
| 2022 | Slushii | Worldwide Stage | Mar 26, 2022 | Set |
| 2022 | Whethan | Worldwide Stage | Mar 26, 2022 | Set |
| 2022 | Geru | EDC Mexico | Feb 27, 2022 | Set |
| 2022 | Softest Hard | EDC Mexico | Feb 25, 2022 | Set |
| 2021 | Tiësto | EDC Orlando | Nov 13, 2021 | Set |
| 2021 | SAYMYNAME | EDC Orlando | Nov 12, 2021 | Set |
| 2021 | 12th Planet & SAYMYNAME | EDC Las Vegas | Oct 24, 2021 | Set |
| 2021 | ATLiens | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | Edison Cole | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | Elephante | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | Gammer & k?d | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | Gammer & k?d | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | Gammer & k?d | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | Gammer | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | Gammer | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | Gammer | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | Gammer | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | SAYMYNAME | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | Tiësto | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | Wooli | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | ATLiens | Electric Zoo | Sep 5, 2021 | Set |
| 2021 | Deorro | Electric Zoo | Sep 5, 2021 | Set |
| 2020 | Riot Ten | EDC Orlando | Nov 21, 2020 | Set |
| 2020 | Elephante | EDC Orlando | Nov 20, 2020 | Set |
| 2020 | Eptic | EDC Orlando | Nov 20, 2020 | Set |
| 2020 | Marshmello | Virtual Audio | Mar 27, 2020 | Set |
| 2020 | Laidback Luke | Virtual Audio | Mar 22, 2020 | Set |
| 2020 | a-zar-boombox-artcar | EDC Mexico | Mar 1, 2020 | Set |
| 2020 | Audiofreq & Darksiderz | EDC Mexico | Mar 1, 2020 | Set |
| 2020 | Mariana BO | EDC Mexico | Mar 1, 2020 | Set |
| 2020 | Haaradak | EDC Mexico | Feb 29, 2020 | Set |
| 2020 | Haaradak | EDC Mexico | Feb 29, 2020 | Set |
| 2020 | Trampa | EDC Mexico | Feb 29, 2020 | Set |
| 2020 | dayvi-dos-equis-stage | EDC Mexico | Feb 28, 2020 | Set |
| 2020 | Headhunterz & Yellow Claw | EDC Mexico | Feb 28, 2020 | Set |
| 2020 | NITTI | EDC Mexico | Feb 28, 2020 | Set |
| 2020 | Rawtek | EDC Mexico | Feb 28, 2020 | Set |
| 2020 | Wuki | EDC Mexico | Feb 28, 2020 | Set |
| 2019 | Marshmello | EDC China | Nov 23, 2019 | Set |
| 2019 | Yellow Claw | EDC China | Nov 23, 2019 | Set |
| 2019 | NITTI | EDC Orlando | Nov 10, 2019 | Set |
| 2019 | Blunts & Blondes | EDC Orlando | Nov 9, 2019 | Set |
| 2019 | Riot Ten | EDC Orlando | Nov 9, 2019 | Set |
| 2019 | DJ Snake | EDC Orlando | Nov 8, 2019 | Set |
| 2019 | DJ Snake | EDC Orlando | Nov 8, 2019 | Set |
| 2019 | GEO | EDC Orlando | Nov 8, 2019 | Set |
| 2019 | SLANDER | EDC Orlando | Nov 8, 2019 | Set |
| 2019 | Yellow Claw | EDC Orlando | Nov 8, 2019 | Set |
| 2019 | DJ Snake | Ultra Music Festival Japan | Sep 14, 2019 | Set |
| 2019 | SAYMYNAME | Electric Zoo | Sep 1, 2019 | Set |
| 2019 | Blunts & Blondes | Electric Zoo | Aug 31, 2019 | Set |
| 2019 | DJ Diesel & Borgore | Electric Zoo | Aug 31, 2019 | Set |
| 2019 | Riot Ten | Electric Zoo | Aug 31, 2019 | Set |
| 2019 | NITTI & Wuki | Brownies & Lemonade | Aug 30, 2019 | Set |
| 2019 | Cheat Codes | Ultra Europe | Jul 14, 2019 | Set |
| 2019 | NGHTMRE & SLANDER | Ultra Europe | Jul 12, 2019 | Set |
| 2019 | NGHTMRE & SLANDER | Ultra Europe | Jul 12, 2019 | Set |
| 2019 | NGHTMRE & SLANDER | Ultra Europe | Jul 12, 2019 | Set |
| 2019 | The Chainsmokers | Ultra Europe | Jul 12, 2019 | Set |
| 2019 | The Chainsmokers | Ultra Europe | Jul 12, 2019 | Set |
| 2019 | GEO | EDC Las Vegas | May 19, 2019 | Set |
| 2019 | SAYMYNAME | EDC Las Vegas | May 19, 2019 | Set |
| 2019 | SAYMYNAME | EDC Las Vegas | May 19, 2019 | Set |
| 2019 | ARMNHMR | EDC Las Vegas | May 18, 2019 | Set |
| 2019 | Loud Luxury | EDC Las Vegas | May 18, 2019 | Set |
| 2019 | NGHTMRE | EDC Las Vegas | May 18, 2019 | Set |
| 2019 | NGHTMRE | EDC Las Vegas | May 18, 2019 | Set |
| 2019 | NITTI | EDC Las Vegas | May 18, 2019 | Set |
| 2019 | Valentino Khan | EDC Las Vegas | May 18, 2019 | Set |
| 2019 | Yultron | EDC Las Vegas | May 18, 2019 | Set |
| 2019 | 4B | EDC Las Vegas | May 17, 2019 | Set |
| 2019 | Ben Nicky | EDC Las Vegas | May 17, 2019 | Set |
| 2019 | Deorro | EDC Las Vegas | May 17, 2019 | Set |
| 2019 | Elephante | EDC Las Vegas | May 17, 2019 | Set |
| 2019 | Elephante | EDC Las Vegas | May 17, 2019 | Set |
| 2019 | Party Favor | EDC Las Vegas | May 17, 2019 | Set |
| 2019 | Sub Zero Project | EDC Las Vegas | May 17, 2019 | Set |
| 2019 | NGHTMRE | Coachella Festival | Apr 14, 2019 | Set |
| 2019 | NGHTMRE | Coachella Festival | Apr 14, 2019 | Set |
| 2019 | BORGEOUS | Worldwide Stage | Mar 30, 2019 | Set |
| 2019 | Elephante | Worldwide Stage | Mar 30, 2019 | Set |
| 2019 | KEVU | Worldwide Stage | Mar 30, 2019 | Set |
| 2019 | KEVU | Worldwide Stage | Mar 30, 2019 | Set |
| 2019 | NGHTMRE & SLANDER | Mainstage | Mar 30, 2019 | Set |
| 2019 | NGHTMRE & SLANDER | Mainstage | Mar 30, 2019 | Set |
| 2019 | Fedde Le Grand | Mainstage | Mar 29, 2019 | Set |
| 2019 | Marshmello | Mainstage | Mar 29, 2019 | Set |
| 2019 | Mariana BO | Dance Rituals | Mar 8, 2019 | Set |
| 2019 | DJ Snake | EDC Mexico | Feb 24, 2019 | Set |
| 2019 | DJ Snake | EDC Mexico | Feb 24, 2019 | Set |
| 2019 | Gryffin | EDC Mexico | Feb 24, 2019 | Set |
| 2019 | Mariana BO | EDC Mexico | Feb 24, 2019 | Set |
| 2019 | Kill The Clowns | EDC Mexico | Feb 23, 2019 | Set |
| 2019 | Riot Ten | EDC Mexico | Feb 23, 2019 | Set |
| 2019 | SAYMYNAME | EDC Mexico | Feb 23, 2019 | Set |
| 2018 | Tiësto | EDC China | Nov 25, 2018 | Set |
| 2018 | Major Lazer | EDC China | Nov 24, 2018 | Set |
| 2018 | Major Lazer | EDC China | Nov 24, 2018 | Set |
| 2018 | KAYZO | EDC Orlando | Nov 10, 2018 | Set |
| 2018 | NERVO & ALOK | EDC Orlando | Nov 10, 2018 | Set |
| 2018 | SAYMYNAME | EDC Orlando | Nov 10, 2018 | Set |
| 2018 | Tiësto | EDC Orlando | Nov 10, 2018 | Set |
| 2018 | BadKlaat | EDC Orlando | Nov 9, 2018 | Set |
| 2018 | DJ Snake | Ultra Music Festival Japan | Sep 16, 2018 | Set |
| 2018 | Justin Oh | Ultra Music Festival Japan | Sep 16, 2018 | Set |
| 2018 | Justin Oh | Ultra Music Festival Japan | Sep 16, 2018 | Set |
| 2018 | Lost Kings | Ultra Europe | Jul 7, 2018 | Set |
| 2018 | DISTO | Ultra Europe | Jul 6, 2018 | Set |
| 2018 | DJ Snake | Ultra Europe | Jul 6, 2018 | Set |
| 2018 | Mariana BO | EDC Las Vegas | May 25, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | Gud Vibrations Radio | May 24, 2018 | Set |
| 2018 | BORGEOUS | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | Dubloadz & MONXX | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | Gammer | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | Gammer | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | Gammer | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | JSTJR | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | Ronaissance | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | Seven Lions | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | SLANDER | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | Spag Heddy | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | The Binches | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | YOOKiE | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | Zomboy | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | 4B | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | Dack Janiels & Dubloadz | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | Darren Styles & Gammer | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | Darren Styles & Gammer | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | Darren Styles & Gammer | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | Darren Styles | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | GEO | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | GEO | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | KAYZO | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | SAYMYNAME | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | Yellow Claw | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | Borgore | EDC Las Vegas | May 18, 2018 | Set |
| 2018 | Excision | EDC Las Vegas | May 18, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | EDC Las Vegas | May 18, 2018 | Set |
| 2018 | Slushii | EDC Las Vegas | May 18, 2018 | Set |
| 2018 | SNAILS | EDC Las Vegas | May 18, 2018 | Set |
| 2018 | Sub Zero Project | EDC Las Vegas | May 18, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER & WAVEDASH | EDC Las Vegas | May 17, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE | EDC China | Apr 30, 2018 | Set |
| 2018 | Seven Lions | EDC China | Apr 29, 2018 | Set |
| 2018 | QUIX | Coachella Festival | Apr 14, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | Gud Vibrations Radio 059 (Worldwide Stage | Apr 4, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | Gud Vibrations Radio 058 (Worldwide Stage | Mar 28, 2018 | Set |
| 2018 | 4B | Worldwide Stage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | 4B | Worldwide Stage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | David Guetta | Mainstage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | KAYZO | Worldwide Stage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | Lost Kings | Worldwide Stage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | The Chainsmokers | Mainstage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Valentino Khan | UMF Radio Stage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | DJ Snake | Mainstage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | Flosstradamus | Worldwide Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | Worldwide Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | Worldwide Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | Dillon Francis | EDC Mexico | Feb 25, 2018 | Set |
| 2018 | Flosstradamus | EDC Mexico | Feb 25, 2018 | Set |
| 2018 | SLANDER | EDC Mexico | Feb 25, 2018 | Set |
| 2018 | Boombox Cartel | EDC Mexico | Feb 24, 2018 | Set |
| 2018 | JAUZ | EDC Mexico | Feb 24, 2018 | Set |
| 2018 | Kill The Noise | EDC Mexico | Feb 12, 2018 | Set |
| 2018 | Kill The Noise | EDC Mexico | Feb 12, 2018 | Set |
| 2017 | NGHTMRE & SLANDER & JAUZ | EDC Orlando | Nov 11, 2017 | Set |
| 2017 | SLANDER | EDC Orlando | Nov 11, 2017 | Set |
| 2017 | Dirty Audio | EDC Orlando | Nov 10, 2017 | Set |
| 2017 | Party Favor | EDC Orlando | Nov 10, 2017 | Set |
| 2017 | SNAILS | EDC Orlando | Nov 10, 2017 | Set |
| 2017 | Steve Aoki | Ultra Music Festival Japan | Sep 18, 2017 | Set |
| 2017 | SLANDER | Electric Zoo | Sep 2, 2017 | Set |
| 2017 | SLANDER | Electric Zoo | Sep 2, 2017 | Set |
| 2017 | Tritonal | Electric Zoo | Sep 2, 2017 | Set |
| 2017 | DJ Snake | Electric Zoo | Sep 1, 2017 | Set |
| 2017 | Party Favor | Electric Zoo | Sep 1, 2017 | Set |
| 2017 | SLANDER | Gud Vibrations Radio | Jun 29, 2017 | Set |
| 2017 | Da Tweekaz | EDC Las Vegas | Jun 18, 2017 | Set |
| 2017 | Gammer | EDC Las Vegas | Jun 18, 2017 | Set |
| 2017 | SLANDER | EDC Las Vegas | Jun 18, 2017 | Set |
| 2017 | KAYZO | EDC Las Vegas | Jun 17, 2017 | Set |
| 2017 | Audien & 3LAU | EDC Las Vegas | Jun 16, 2017 | Set |
| 2017 | DJ Snake | Coachella Festival | Apr 21, 2017 | Set |
| 2017 | DJ Snake | Coachella Festival | Apr 15, 2017 | Set |
| 2017 | KAYZO | EDC Mexico | Feb 25, 2017 | Set |
| 2016 | Mija | UMF Radio Stage | Mar 19, 2016 | Set |
Blend Appearances
111 blends