Jay-Z — Dirt Off Your Shoulder
9
Plays
5
Years
4
Year Streak
4
Unique DJs
1
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
5 years played4-year streak (2013–2016)
The Champion
Play History
9 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Levity | Worldwide Stage | Mar 23, 2024 | Set |
| 2016 | Brillz | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | Brillz | Coachella Festival | Apr 17, 2016 | Set |
| 2016 | Brillz | UMF Radio Stage | Mar 20, 2016 | Set |
| 2015 | Brillz | Electric Zoo | Sep 5, 2015 | Set |
| 2015 | Brillz | UMF Radio Stage | Mar 29, 2015 | Set |
| 2014 | Brillz | EDC Orlando | Nov 7, 2014 | Set |
| 2014 | ETC!ETC! | EDC Las Vegas | Jun 20, 2014 | Set |
| 2013 | Baauer | Coachella Festival | Apr 13, 2013 | Set |
Blend Appearances
1 blend
| Year | DJ | Blended With | Set |
|---|---|---|---|
| 2016 | Brillz | JAY-Z — Dirt Off Your Shoulder (Brillz & Z-Trip Remix), JayKode — BeeHive | View Set |