The Chainsmokers — Don'T Let Me Down
126
Plays
10
Years
10
Year Streak
57
Unique DJs
47
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
10 years played10-year streak (2016–2025)
The Champion
Also Played By
ILLENIUM
2017, 2018, 2019, 2023, 2024, 2025 (14x)
Hardwell
2016, 2017 (6x)
W&W
2016, 2017 (5x)
Zomboy
2016, 2017, 2018 (4x)
Marshmello
2016, 2017 (4x)
Spag Heddy
2016, 2018 (3x)
Ephwurd
2016, 2017 (3x)
Valentino Khan
2017 (3x)
NGHTMRE
2016 (3x)
ARMNHMR
2024, 2025 (2x)
ILLENIUM & SLANDER
2025 (2x)
Seven Lions
2024 (2x)
Diplo
2019, 2020 (2x)
LOUDPVCK
2016, 2018 (2x)
Kygo
2017 (2x)
Toneshifterz
2017 (2x)
Party Favor
2016, 2017 (2x)
JAUZ
2016 (2x)
Vanic
2016 (2x)
Shaun Frank
2016 (2x)
Luci
2022
Gammer & k?d
2021
Gammer
2021
Bizarrap
2020
Moon Shot
2018
GEO
2018
Gryffin
2018
Good Times Ahead
2018
ALOK
2018
Damaged Goods
2017
Sikdope
2017
David Guetta
2017
PAZ
2017
Lookas
2017
Major Lazer
2017
Carnage
2017
Morgan Page
2016
Martin Garrix
2016
Getter
2016
Borgore
2016
Dyro
2016
4B
2016
AFROJACK
2016
Brillz
2016
Da Tweekaz
2016
SLANDER
2016
Don Diablo
2016
Gladiator
2016
Zedd
2016
Riggi & Piros
2016
Play History
126 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARMNHMR | EDC Las Vegas | May 17, 2025 | Set |
| 2025 | ILLENIUM & SLANDER | EDC Las Vegas | May 17, 2025 | Set |
| 2025 | ILLENIUM & SLANDER | EDC Las Vegas | May 17, 2025 | Set |
| 2025 | ILLENIUM | EDC China | Mar 22, 2025 | Set |
| 2025 | ILLENIUM | EDC China | Mar 22, 2025 | Set |
| 2024 | ILLENIUM | EDC Orlando | Nov 10, 2024 | Set |
| 2024 | ILLENIUM | EDC Orlando | Nov 10, 2024 | Set |
| 2024 | Seven Lions | EDC Las Vegas | May 19, 2024 | Set |
| 2024 | ARMNHMR | Worldwide Stage | Mar 24, 2024 | Set |
| 2024 | Seven Lions | Worldwide Stage | Mar 23, 2024 | Set |
| 2023 | The Chainsmokers | EDC Orlando | Nov 12, 2023 | Set |
| 2023 | The Chainsmokers | EDC Orlando | Nov 12, 2023 | Set |
| 2023 | Gammer & Tweekacore | EDC Las Vegas | May 21, 2023 | Set |
| 2023 | ILLENIUM | EDC Mexico | Feb 26, 2023 | Set |
| 2023 | ILLENIUM | EDC Mexico | Feb 26, 2023 | Set |
| 2022 | Luci | EDC Mexico | Feb 26, 2022 | Set |
| 2022 | The Chainsmokers | EDC Mexico | Feb 26, 2022 | Set |
| 2022 | The Chainsmokers | EDC Mexico | Feb 26, 2022 | Set |
| 2022 | The Chainsmokers | EDC Mexico | Feb 26, 2022 | Set |
| 2022 | The Chainsmokers | EDC Mexico | Feb 26, 2022 | Set |
| 2021 | Gammer & k?d | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | Gammer | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2020 | a-zar-boombox-artcar | EDC Mexico | Mar 1, 2020 | Set |
| 2020 | Bizarrap | EDC Mexico | Feb 29, 2020 | Set |
| 2020 | Diplo | EDC Mexico | Feb 29, 2020 | Set |
| 2019 | The Chainsmokers | Ultra Europe | Jul 12, 2019 | Set |
| 2019 | Diplo | EDC Las Vegas | May 19, 2019 | Set |
| 2019 | ILLENIUM | EDC Las Vegas | May 19, 2019 | Set |
| 2019 | The Chainsmokers | Mainstage | Mar 31, 2019 | Set |
| 2019 | The Chainsmokers | Mainstage | Mar 31, 2019 | Set |
| 2019 | The Chainsmokers | Mainstage | Mar 31, 2019 | Set |
| 2019 | ILLENIUM | Live Arena | Mar 30, 2019 | Set |
| 2018 | ILLENIUM | EDC Orlando | Nov 10, 2018 | Set |
| 2018 | ILLENIUM | EDC Orlando | Nov 10, 2018 | Set |
| 2018 | Moon Shot | Ultra Europe | Jul 8, 2018 | Set |
| 2018 | Spag Heddy | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | Zomboy | EDC Las Vegas | May 20, 2018 | Set |
| 2018 | GEO | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | ILLENIUM | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | Gryffin | EDC Las Vegas | May 18, 2018 | Set |
| 2018 | LOUDPVCK | EDC Las Vegas | May 18, 2018 | Set |
| 2018 | ILLENIUM | Coachella Festival | Apr 15, 2018 | Set |
| 2018 | Good Times Ahead | Worldwide Stage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | ALOK | EDC Mexico | Feb 24, 2018 | Set |
| 2017 | Damaged Goods | EDC Orlando | Nov 11, 2017 | Set |
| 2017 | NGHTMRE & SLANDER & JAUZ | EDC Orlando | Nov 11, 2017 | Set |
| 2017 | Sikdope | EDC Orlando | Nov 11, 2017 | Set |
| 2017 | Zomboy | EDC Orlando | Nov 10, 2017 | Set |
| 2017 | Kygo | Ultra Music Festival Japan | Sep 18, 2017 | Set |
| 2017 | ILLENIUM | Electric Zoo | Sep 2, 2017 | Set |
| 2017 | David Guetta | Ultra Europe | Jul 15, 2017 | Set |
| 2017 | W&W | Ultra Europe | Jul 14, 2017 | Set |
| 2017 | Ephwurd | EDC Las Vegas | Jun 18, 2017 | Set |
| 2017 | Kygo | EDC Las Vegas | Jun 17, 2017 | Set |
| 2017 | Toneshifterz | EDC Las Vegas | Jun 17, 2017 | Set |
| 2017 | Toneshifterz | EDC Las Vegas | Jun 17, 2017 | Set |
| 2017 | Valentino Khan | EDC Las Vegas | Jun 17, 2017 | Set |
| 2017 | W&W | EDC Las Vegas | Jun 17, 2017 | Set |
| 2017 | ILLENIUM | EDC Las Vegas | Jun 16, 2017 | Set |
| 2017 | PAZ | EDC Las Vegas | Jun 16, 2017 | Set |
| 2017 | Zomboy | EDC Las Vegas | Jun 16, 2017 | Set |
| 2017 | Lookas | Worldwide Stage | Mar 26, 2017 | Set |
| 2017 | JAUZ & Ghastly & Cesqeaux & Mija | UMF Radio Stage OWSLA | Mar 25, 2017 | Set |
| 2017 | Valentino Khan | UMF Radio Stage OWSLA | Mar 25, 2017 | Set |
| 2017 | Major Lazer | Mainstage | Mar 24, 2017 | Set |
| 2017 | Party Favor | UMF Radio Stage Mad Decent | Mar 24, 2017 | Set |
| 2017 | Marshmello | EDC Mexico | Feb 26, 2017 | Set |
| 2017 | Valentino Khan | EDC Mexico | Feb 26, 2017 | Set |
| 2017 | Carnage | EDC Mexico | Feb 25, 2017 | Set |
| 2017 | Hardwell | EDC Mexico | Feb 25, 2017 | Set |
| 2017 | Hardwell | EDC Mexico | Feb 25, 2017 | Set |
| 2016 | JAUZ | EDC Orlando | Nov 5, 2016 | Set |
| 2016 | Morgan Page | EDC Orlando | Nov 5, 2016 | Set |
| 2016 | NGHTMRE | EDC Orlando | Nov 4, 2016 | Set |
| 2016 | Spag Heddy | EDC Orlando | Nov 4, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | EDC Orlando | Nov 4, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | EDC Orlando | Nov 4, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | EDC Orlando | Nov 4, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | EDC Orlando | Nov 4, 2016 | Set |
| 2016 | Spag Heddy | EDC Orlando | Nov 3, 2016 | Set |
| 2016 | Marshmello | Ultra Music Festival Japan | Sep 19, 2016 | Set |
| 2016 | Martin Garrix | Ultra Music Festival Japan | Sep 19, 2016 | Set |
| 2016 | Hardwell | Ultra Music Festival Japan | Sep 18, 2016 | Set |
| 2016 | W&W | Ultra Music Festival Japan | Sep 17, 2016 | Set |
| 2016 | Getter | Electric Zoo | Sep 4, 2016 | Set |
| 2016 | Borgore | Electric Zoo | Sep 3, 2016 | Set |
| 2016 | NGHTMRE | Electric Zoo | Sep 3, 2016 | Set |
| 2016 | Vanic | Electric Zoo | Sep 3, 2016 | Set |
| 2016 | Vanic | Electric Zoo | Sep 3, 2016 | Set |
| 2016 | Shaun Frank | Electric Zoo | Sep 2, 2016 | Set |
| 2016 | Shaun Frank | Electric Zoo | Sep 2, 2016 | Set |
| 2016 | Zomboy | Electric Zoo | Sep 2, 2016 | Set |
| 2016 | Hardwell | Ultra Europe | Jul 17, 2016 | Set |
| 2016 | Dyro | Ultra Europe | Jul 16, 2016 | Set |
| 2016 | Marshmello | EDC Las Vegas | Jun 20, 2016 | Set |
| 2016 | 4B | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | AFROJACK | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | Brillz | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | Da Tweekaz | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | Ephwurd | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | LOUDPVCK | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | SLANDER | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | John Gibbons & Alesso | John Gibbons POWER | Jun 18, 2016 | Set |
| 2016 | Don Diablo | EDC Las Vegas | Jun 18, 2016 | Set |
| 2016 | Hardwell | EDC Las Vegas | Jun 18, 2016 | Set |
| 2016 | Hardwell | EDC Las Vegas | Jun 18, 2016 | Set |
| 2016 | JAUZ | EDC Las Vegas | Jun 18, 2016 | Set |
| 2016 | NGHTMRE | EDC Las Vegas | Jun 18, 2016 | Set |
| 2016 | Party Favor | EDC Las Vegas | Jun 17, 2016 | Set |
| 2016 | W&W | EDC Las Vegas | Jun 17, 2016 | Set |
| 2016 | Gladiator | EDC Las Vegas | Jun 8, 2016 | Set |
| 2016 | Ephwurd | EDC New York | May 15, 2016 | Set |
| 2016 | Zedd | EDC New York | May 15, 2016 | Set |
| 2016 | Marshmello | EDC New York | May 14, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | Coachella Festival | Apr 17, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | Coachella Festival | Apr 17, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | Coachella Festival | Apr 17, 2016 | Set |
| 2016 | Speaker Of The House | Coachella Festival | Apr 16, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | Worldwide Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | Worldwide Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | Worldwide Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | W&W | Mainstage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | Riggi & Piros | Stage 7 | Mar 18, 2016 | Set |
Blend Appearances
47 blends