4b & Aazar — Pop Dat
206
Plays
12
Years
12
Year Streak
93
Unique DJs
171
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
12 years played12-year streak (2015–2026)
The Champion
Also Played By
Marshmello
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (14x)
4B
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (13x)
The Chainsmokers
2016, 2017, 2018, 2019 (8x)
Valentino Khan
2016, 2017, 2018 (7x)
NGHTMRE
2016, 2019, 2020 (6x)
Yellow Claw
2016, 2017, 2019 (6x)
Boombox Cartel
2016, 2017, 2018, 2019 (6x)
Hardwell
2016, 2018, 2020 (4x)
Major Lazer
2016, 2017 (4x)
SLANDER
2015, 2016 (4x)
ATLiens
2024, 2025, 2026 (3x)
Dillon Francis
2018, 2022 (3x)
Riot Ten
2019, 2020, 2022 (3x)
Cash Cash
2018, 2019 (3x)
Skrillex
2017, 2019 (3x)
Party Favor
2017, 2018 (3x)
Brillz
2016 (3x)
Getter
2022, 2026 (2x)
AFROJACK
2022, 2024 (2x)
Ray Volpe
2022, 2023 (2x)
FIGHT CLVB
2019, 2022 (2x)
DJ Diesel
2021 (2x)
Cheat Codes
2018, 2019 (2x)
Elephante
2019 (2x)
LNY TNZ
2018, 2019 (2x)
Jonas Blue
2018 (2x)
Good Times Ahead
2018 (2x)
SAYMYNAME
2016, 2018 (2x)
Excision
2017, 2018 (2x)
Flosstradamus
2017, 2018 (2x)
Borgore
2016, 2018 (2x)
Ookay
2016, 2017 (2x)
Lookas
2016, 2017 (2x)
Vindata
2016, 2017 (2x)
KAYZO
2016, 2017 (2x)
ETC!ETC!
2016 (2x)
MAKJ
2016 (2x)
TJR
2016 (2x)
Jack Ü
2016 (2x)
999999999
2022
AHEE
2025
4B & JSTJR
2024
YDG
2024
Bonhaus
2023
Billion Dollars
2022
MARAUDA
2021
Gammer
2021
Gammer & k?d
2021
Carnage
2021
Wuki
2020
NITTI & Wuki
2019
HEKLER
2019
Carta & YAKO
2019
Kill The Clowns
2019
NITTI
2018
BadKlaat
2018
BAILO
2018
GEO
2018
Diplo
2018
QUIX
2018
Jillionaire
2018
Blasterjaxx
2018
Deorro
2018
Ghetto Kids
2018
Sikdope
2017
Diplo & A-Trak
2017
Dirty Audio
2017
KSUKE
2017
Crankdat
2017
Ghastly
2017
SKisM & Trampa
2017
Slushii
2017
DJ Sliink
2017
Ape Drums
2017
Bro Safari
2017
Don Diablo
2017
Spag Heddy
2016
Unlike Pluto
2016
Adventure Club
2016
SNAILS
2016
4B & Aazar
2016
Mija
2016
Play History
206 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Getter | EDC Mexico | Feb 21, 2026 | Set |
| 2026 | ATLiens | EDC Mexico | Feb 20, 2026 | Set |
| 2025 | AHEE | EDC Las Vegas | May 16, 2025 | Set |
| 2025 | ATLiens | Worldwide Stage | Mar 29, 2025 | Set |
| 2025 | DJ Snake | EDC Mexico | Feb 22, 2025 | Set |
| 2024 | 4B & JSTJR | EDC Orlando | Nov 10, 2024 | Set |
| 2024 | YDG | EDC Orlando | Nov 8, 2024 | Set |
| 2024 | AFROJACK | Ultra Europe | Jul 14, 2024 | Set |
| 2024 | ATLiens | EDC Las Vegas | May 19, 2024 | Set |
| 2023 | DJ Snake | Ultra Europe | Jul 8, 2023 | Set |
| 2023 | Gammer & Tweekacore | EDC Las Vegas | May 21, 2023 | Set |
| 2023 | Marshmello & SVDDEN DEATH | EDC Las Vegas | May 21, 2023 | Set |
| 2023 | Ray Volpe | EDC Las Vegas | May 20, 2023 | Set |
| 2023 | Bonhaus | EDC Mexico | Feb 24, 2023 | Set |
| 2022 | 999999999 | EDC Orlando | Nov 13, 2022 | Set |
| 2022 | DJ Snake | EDC Orlando | Nov 13, 2022 | Set |
| 2022 | Getter | EDC Orlando | Nov 12, 2022 | Set |
| 2022 | Ray Volpe | EDC Orlando | Nov 12, 2022 | Set |
| 2022 | DJ Snake | Electric Zoo | Sep 3, 2022 | Set |
| 2022 | Dillon Francis | EDC Las Vegas | May 22, 2022 | Set |
| 2022 | AFROJACK | Mainstage | Mar 26, 2022 | Set |
| 2022 | DJ Snake | Mainstage | Mar 25, 2022 | Set |
| 2022 | Dillon Francis | EDC Mexico | Feb 27, 2022 | Set |
| 2022 | tbx-dos-stage-stage | EDC Mexico | Feb 27, 2022 | Set |
| 2022 | Black Tiger Sex Machine | EDC Mexico | Feb 26, 2022 | Set |
| 2022 | Riot Ten | EDC Mexico | Feb 26, 2022 | Set |
| 2022 | Billion Dollars | EDC Mexico | Feb 25, 2022 | Set |
| 2022 | DJ Snake | EDC Mexico | Feb 25, 2022 | Set |
| 2022 | FIGHT CLVB | EDC Mexico | Feb 25, 2022 | Set |
| 2021 | DJ Diesel | EDC Orlando | Nov 13, 2021 | Set |
| 2021 | MARAUDA | EDC Las Vegas | Oct 24, 2021 | Set |
| 2021 | DJ Diesel | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | DJ Snake | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | Gammer | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | Gammer & k?d | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2021 | Carnage | Electric Zoo | Sep 5, 2021 | Set |
| 2020 | Riot Ten | EDC Orlando | Nov 21, 2020 | Set |
| 2020 | Marshmello | Virtual Audio | Mar 27, 2020 | Set |
| 2020 | 4B | Virtual Audio | Mar 23, 2020 | Set |
| 2020 | Hardwell | Virtual Audio | Mar 22, 2020 | Set |
| 2020 | NGHTMRE | EDC Mexico | Mar 1, 2020 | Set |
| 2020 | Wuki | EDC Mexico | Feb 28, 2020 | Set |
| 2019 | Yellow Claw | EDC China | Nov 23, 2019 | Set |
| 2019 | FIGHT CLVB | EDC Orlando | Nov 9, 2019 | Set |
| 2019 | DJ Snake | EDC Orlando | Nov 8, 2019 | Set |
| 2019 | Yellow Claw | EDC Orlando | Nov 8, 2019 | Set |
| 2019 | DJ Snake | Ultra Music Festival Japan | Sep 14, 2019 | Set |
| 2019 | Cash Cash | Electric Zoo | Sep 1, 2019 | Set |
| 2019 | 4B | Brownies & Lemonade | Aug 30, 2019 | Set |
| 2019 | NITTI & Wuki | Brownies & Lemonade | Aug 30, 2019 | Set |
| 2019 | Cheat Codes | Ultra Europe | Jul 14, 2019 | Set |
| 2019 | NGHTMRE & SLANDER | Ultra Europe | Jul 12, 2019 | Set |
| 2019 | The Chainsmokers | Ultra Europe | Jul 12, 2019 | Set |
| 2019 | Boombox Cartel | EDC Las Vegas | May 19, 2019 | Set |
| 2019 | Cash Cash | EDC Las Vegas | May 19, 2019 | Set |
| 2019 | HEKLER | EDC Las Vegas | May 18, 2019 | Set |
| 2019 | NGHTMRE | EDC Las Vegas | May 18, 2019 | Set |
| 2019 | Skrillex | EDC Las Vegas | May 18, 2019 | Set |
| 2019 | 4B | EDC Las Vegas | May 17, 2019 | Set |
| 2019 | Carta & YAKO | EDC Las Vegas | May 17, 2019 | Set |
| 2019 | Elephante | EDC Las Vegas | May 17, 2019 | Set |
| 2019 | DJ Snake | Coachella Festival | Apr 19, 2019 | Set |
| 2019 | NGHTMRE | Coachella Festival | Apr 14, 2019 | Set |
| 2019 | DJ Snake | Coachella Festival | Apr 12, 2019 | Set |
| 2019 | Elephante | Worldwide Stage | Mar 30, 2019 | Set |
| 2019 | Marshmello | Mainstage | Mar 29, 2019 | Set |
| 2019 | Alison Wonderland | EDC Mexico | Feb 24, 2019 | Set |
| 2019 | LNY TNZ | EDC Mexico | Feb 24, 2019 | Set |
| 2019 | Kill The Clowns | EDC Mexico | Feb 23, 2019 | Set |
| 2019 | Riot Ten | EDC Mexico | Feb 23, 2019 | Set |
| 2019 | Skrillex | EDC Mexico | Feb 23, 2019 | Set |
| 2018 | 4B & Good Times Ahead & Valentino Khan | EDC Orlando | Nov 10, 2018 | Set |
| 2018 | NITTI | EDC Orlando | Nov 10, 2018 | Set |
| 2018 | BadKlaat | EDC Orlando | Nov 9, 2018 | Set |
| 2018 | Dillon Francis | EDC Orlando | Nov 9, 2018 | Set |
| 2018 | Cash Cash | Ultra Music Festival Japan | Sep 17, 2018 | Set |
| 2018 | DJ Snake | Ultra Music Festival Japan | Sep 16, 2018 | Set |
| 2018 | Jonas Blue | Ultra Music Festival Japan | Sep 15, 2018 | Set |
| 2018 | Marshmello | Ultra Europe | Jul 8, 2018 | Set |
| 2018 | 4B | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | BAILO | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | Cheat Codes | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | GEO | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | Good Times Ahead | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | Hardwell | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | Marshmello | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | SAYMYNAME | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | Diplo | EDC Las Vegas | May 18, 2018 | Set |
| 2018 | Excision | EDC Las Vegas | May 18, 2018 | Set |
| 2018 | Jonas Blue | EDC China | Apr 30, 2018 | Set |
| 2018 | Marshmello | EDC China | Apr 30, 2018 | Set |
| 2018 | Party Favor | EDC China | Apr 29, 2018 | Set |
| 2018 | QUIX | Coachella Festival | Apr 14, 2018 | Set |
| 2018 | 4B | Worldwide Stage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | Good Times Ahead | Worldwide Stage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | Jillionaire | UMF Radio Stage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | NLW & Laidback Luke & David Guetta | UMF Radio Stage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | Salvatore Ganacci | Worldwide Stage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | The Chainsmokers | Mainstage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Valentino Khan | UMF Radio Stage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Blasterjaxx | UMF Radio Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | Flosstradamus | Worldwide Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | Hardwell | Mainstage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | Deorro | EDC Mexico | Feb 25, 2018 | Set |
| 2018 | LNY TNZ | EDC Mexico | Feb 25, 2018 | Set |
| 2018 | Boombox Cartel | EDC Mexico | Feb 24, 2018 | Set |
| 2018 | Borgore | EDC Mexico | Feb 24, 2018 | Set |
| 2018 | Ghetto Kids | EDC Mexico | Feb 24, 2018 | Set |
| 2017 | Boombox Cartel | EDC Orlando | Nov 11, 2017 | Set |
| 2017 | Excision | EDC Orlando | Nov 11, 2017 | Set |
| 2017 | Sikdope | EDC Orlando | Nov 11, 2017 | Set |
| 2017 | Diplo & A-Trak | EDC Orlando | Nov 10, 2017 | Set |
| 2017 | Dirty Audio | EDC Orlando | Nov 10, 2017 | Set |
| 2017 | Marshmello | EDC Orlando | Nov 10, 2017 | Set |
| 2017 | Party Favor | EDC Orlando | Nov 10, 2017 | Set |
| 2017 | KSUKE | Ultra Music Festival Japan | Sep 17, 2017 | Set |
| 2017 | The Chainsmokers | Ultra Music Festival Japan | Sep 17, 2017 | Set |
| 2017 | Crankdat | Electric Zoo | Sep 2, 2017 | Set |
| 2017 | Ghastly | Electric Zoo | Sep 2, 2017 | Set |
| 2017 | Party Favor | Electric Zoo | Sep 1, 2017 | Set |
| 2017 | Flosstradamus | EDC Las Vegas | Jun 18, 2017 | Set |
| 2017 | Marshmello | EDC Las Vegas | Jun 18, 2017 | Set |
| 2017 | Ookay | EDC Las Vegas | Jun 18, 2017 | Set |
| 2017 | Yellow Claw | EDC Las Vegas | Jun 18, 2017 | Set |
| 2017 | Boombox Cartel | EDC Las Vegas | Jun 17, 2017 | Set |
| 2017 | SKisM & Trampa | EDC Las Vegas | Jun 17, 2017 | Set |
| 2017 | Valentino Khan | EDC Las Vegas | Jun 17, 2017 | Set |
| 2017 | Marshmello | Coachella Festival | Apr 23, 2017 | Set |
| 2017 | Skrillex | Coachella Festival | Apr 23, 2017 | Set |
| 2017 | Marshmello | Coachella Festival | Apr 16, 2017 | Set |
| 2017 | 4B | Coachella Festival | Apr 14, 2017 | Set |
| 2017 | 4B | Worldwide Stage | Mar 26, 2017 | Set |
| 2017 | Lookas | Worldwide Stage | Mar 26, 2017 | Set |
| 2017 | Slushii | Worldwide Stage | Mar 26, 2017 | Set |
| 2017 | DJ Sliink | UMF Radio Stage OWSLA | Mar 25, 2017 | Set |
| 2017 | Valentino Khan | UMF Radio Stage OWSLA | Mar 25, 2017 | Set |
| 2017 | Vindata | UMF Radio Stage OWSLA | Mar 25, 2017 | Set |
| 2017 | Ape Drums | UMF Radio Stage Mad Decent | Mar 24, 2017 | Set |
| 2017 | Bro Safari | Worldwide Stage | Mar 24, 2017 | Set |
| 2017 | Don Diablo | Main Stage | Mar 24, 2017 | Set |
| 2017 | Major Lazer | Mainstage | Mar 24, 2017 | Set |
| 2017 | Marshmello | EDC Mexico | Feb 26, 2017 | Set |
| 2017 | The Chainsmokers | EDC Mexico | Feb 26, 2017 | Set |
| 2017 | Valentino Khan | EDC Mexico | Feb 26, 2017 | Set |
| 2017 | Boombox Cartel | EDC Mexico | Feb 25, 2017 | Set |
| 2017 | KAYZO | EDC Mexico | Feb 25, 2017 | Set |
| 2017 | Major Lazer | EDC Mexico | Feb 25, 2017 | Set |
| 2016 | Valentino Khan | EDC Orlando | Nov 5, 2016 | Set |
| 2016 | Yellow Claw | EDC Orlando | Nov 5, 2016 | Set |
| 2016 | KAYZO | EDC Orlando | Nov 4, 2016 | Set |
| 2016 | Boombox Cartel | EDC Orlando | Nov 4, 2016 | Set |
| 2016 | NGHTMRE | EDC Orlando | Nov 4, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | EDC Orlando | Nov 4, 2016 | Set |
| 2016 | Spag Heddy | EDC Orlando | Nov 3, 2016 | Set |
| 2016 | Marshmello | Ultra Music Festival Japan | Sep 19, 2016 | Set |
| 2016 | DJ Snake | Ultra Music Festival Japan | Sep 16, 2016 | Set |
| 2016 | Hardwell | Electric Zoo | Sep 4, 2016 | Set |
| 2016 | Borgore | Electric Zoo | Sep 3, 2016 | Set |
| 2016 | ETC!ETC! | Electric Zoo | Sep 3, 2016 | Set |
| 2016 | NGHTMRE | Electric Zoo | Sep 3, 2016 | Set |
| 2016 | Unlike Pluto | Electric Zoo | Sep 2, 2016 | Set |
| 2016 | Ookay | EDC Las Vegas | Jun 23, 2016 | Set |
| 2016 | Marshmello | EDC Las Vegas | Jun 20, 2016 | Set |
| 2016 | Valentino Khan | EDC Las Vegas | Jun 20, 2016 | Set |
| 2016 | Yellow Claw | EDC Las Vegas | Jun 20, 2016 | Set |
| 2016 | 4B | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | Brillz | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | DJ Snake | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | SLANDER | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | Adventure Club | EDC Las Vegas | Jun 18, 2016 | Set |
| 2016 | MAKJ | EDC Las Vegas | Jun 18, 2016 | Set |
| 2016 | NGHTMRE | EDC Las Vegas | Jun 18, 2016 | Set |
| 2016 | SAYMYNAME | EDC Las Vegas | Jun 18, 2016 | Set |
| 2016 | SNAILS | EDC Las Vegas | Jun 17, 2016 | Set |
| 2016 | TJR | EDC Las Vegas | Jun 17, 2016 | Set |
| 2016 | 4B | EDC New York | May 14, 2016 | Set |
| 2016 | DJ Snake | EDC New York | May 14, 2016 | Set |
| 2016 | Marshmello | EDC New York | May 14, 2016 | Set |
| 2016 | TJR | EDC New York | May 14, 2016 | Set |
| 2016 | Yellow Claw | EDC New York | May 14, 2016 | Set |
| 2016 | 4B & Aazar | Coachella Festival | Apr 24, 2016 | Set |
| 2016 | Major Lazer | Coachella Festival | Apr 24, 2016 | Set |
| 2016 | Jack Ü | Coachella Festival | Apr 22, 2016 | Set |
| 2016 | 4B | Coachella Festival | Apr 17, 2016 | Set |
| 2016 | Brillz | Coachella Festival | Apr 17, 2016 | Set |
| 2016 | Major Lazer | Coachella Festival | Apr 17, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | Coachella Festival | Apr 17, 2016 | Set |
| 2016 | Jack Ü | Coachella Festival | Apr 15, 2016 | Set |
| 2016 | Brillz | UMF Radio Stage | Mar 20, 2016 | Set |
| 2016 | Lookas | UMF Radio Stage | Mar 20, 2016 | Set |
| 2016 | Marshmello | Worldwide Stage | Mar 20, 2016 | Set |
| 2016 | Mija | UMF Radio Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | The Chainsmokers | Worldwide Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | Valentino Khan | UMF Radio Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | Vindata | UMF Radio Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | 4B | Stage 7 | Mar 18, 2016 | Set |
| 2016 | DJ Snake | Mainstage | Mar 18, 2016 | Set |
| 2016 | MAKJ | Mainstage | Mar 18, 2016 | Set |
| 2016 | SLANDER | EDC Mexico | Feb 27, 2016 | Set |
| 2016 | ETC!ETC! | UMF Radio Stage | Feb 18, 2016 | Set |
| 2015 | NGHTMRE & LOUDPVCK & SLANDER | EDC Orlando | Nov 8, 2015 | Set |
| 2015 | SLANDER | EDC Orlando | Nov 7, 2015 | Set |
| 2015 | 4B | EDC Orlando | Nov 5, 2015 | Set |
| 2015 | SLANDER | Electric Zoo | Sep 4, 2015 | Set |
| 2015 | 4B | EDC New York | May 24, 2015 | Set |
Blend Appearances
171 blends