Jack Ü — Jungle Bae
141
Plays
11
Years
11
Year Streak
62
Unique DJs
80
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
11 years played11-year streak (2015–2025)
The Champion
Also Played By
4B
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (11x)
NGHTMRE
2016, 2017, 2018 (7x)
SLANDER
2015, 2016, 2017 (6x)
DJ Snake
2015, 2016 (6x)
JAUZ
2016, 2021 (5x)
David Guetta
2015, 2016 (5x)
Skrillex
2015, 2017, 2019, 2023 (4x)
NGHTMRE & SLANDER
2018 (4x)
AFROJACK & R3HAB
2021, 2025 (3x)
KSUKE
2017, 2018 (3x)
Flosstradamus
2015, 2018 (3x)
Kevin Brand
2020, 2024 (2x)
Slushii
2017, 2022 (2x)
The Chainsmokers
2019 (2x)
Major Lazer
2017, 2018 (2x)
Borgore
2016, 2018 (2x)
RL Grime
2016, 2017 (2x)
Party Favor
2015, 2017 (2x)
Valentino Khan
2016 (2x)
Ephwurd
2016 (2x)
Axwell Λ Ingrosso
2016 (2x)
Audien
2015 (2x)
Brillz
2015 (2x)
Steve Angello
2015 (2x)
Martin Solveig
2015 (2x)
Jack Ü
2015 (2x)
TRICKSTAR
2025
JEANIE
2024
Fito Silva
2024
DJ Wildparty
2023
Nostalgix
2023
R3HAB
2023
Billion Dollars
2022
NORII
2019
LUCA LUSH
2019
TV Noise
2018
Cash Cash
2018
Ghastly
2018
Diplo & A-Trak
2017
Crankdat
2017
Jimmy Clash
2017
PAZ
2017
Ricky Remedy
2017
Tommy Trash
2016
Zedd
2016
Dillon Francis
2016
Lost Kings
2016
Adventure Club
2016
Icona Pop
2016
Nicky Romero
2016
DallasK
2015
LOUDPVCK
2015
Showtek
2015
Fatboy Slim
2015
Night Crime
2015
SKisM & LAXX
2015
Dyro
2015
Jackal
2015
Good Times Ahead
2015
Play History
141 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TRICKSTAR | EDC Las Vegas | May 18, 2025 | Set |
| 2025 | AFROJACK & R3HAB | EDC China | Mar 23, 2025 | Set |
| 2024 | JEANIE | EDC Las Vegas | May 19, 2024 | Set |
| 2024 | Fito Silva | EDC Mexico | Feb 25, 2024 | Set |
| 2024 | Kevin Brand | EDC Mexico | Feb 25, 2024 | Set |
| 2023 | Skrillex | Ultra Music Festival Japan | Sep 17, 2023 | Set |
| 2023 | DJ Wildparty | Ultra Music Festival Japan | Sep 16, 2023 | Set |
| 2023 | Marshmello | EDC Las Vegas | May 19, 2023 | Set |
| 2023 | Nostalgix | EDC Las Vegas | May 19, 2023 | Set |
| 2023 | R3HAB | EDC Mexico | Feb 25, 2023 | Set |
| 2022 | Slushii | Worldwide Stage | Mar 26, 2022 | Set |
| 2022 | Billion Dollars | EDC Mexico | Feb 25, 2022 | Set |
| 2021 | JAUZ | EDC Orlando | Nov 14, 2021 | Set |
| 2021 | AFROJACK & R3HAB | EDC Orlando | Nov 12, 2021 | Set |
| 2021 | AFROJACK & R3HAB | EDC Las Vegas | Oct 24, 2021 | Set |
| 2021 | JAUZ | EDC Las Vegas | Oct 23, 2021 | Set |
| 2020 | Marshmello | Virtual Audio | Mar 27, 2020 | Set |
| 2020 | Kevin Brand | EDC Mexico | Feb 28, 2020 | Set |
| 2019 | Marshmello | EDC China | Nov 23, 2019 | Set |
| 2019 | NORII | Ultra Music Festival Japan | Sep 15, 2019 | Set |
| 2019 | 4B | Brownies & Lemonade | Aug 30, 2019 | Set |
| 2019 | The Chainsmokers | Ultra Europe | Jul 12, 2019 | Set |
| 2019 | LUCA LUSH | Brownies & Lemonade | May 18, 2019 | Set |
| 2019 | Skrillex | EDC Las Vegas | May 18, 2019 | Set |
| 2019 | 4B | EDC Las Vegas | May 17, 2019 | Set |
| 2019 | The Chainsmokers | Mainstage | Mar 31, 2019 | Set |
| 2019 | Marshmello | Mainstage | Mar 29, 2019 | Set |
| 2018 | Major Lazer | EDC China | Nov 24, 2018 | Set |
| 2018 | TV Noise | Ultra Music Festival Japan | Sep 17, 2018 | Set |
| 2018 | KSUKE | Ultra Music Festival Japan | Sep 16, 2018 | Set |
| 2018 | KSUKE | Ultra Music Festival Japan | Sep 16, 2018 | Set |
| 2018 | Marshmello | Ultra Europe | Jul 8, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | Gud Vibrations Radio | May 24, 2018 | Set |
| 2018 | Marshmello | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE | EDC Las Vegas | May 19, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | EDC Las Vegas | May 18, 2018 | Set |
| 2018 | Crankdat & Dirty Audio | EDC China | Apr 29, 2018 | Set |
| 2018 | Cash Cash | Coachella Festival | Apr 20, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | Gud Vibrations Radio 058 (Worldwide Stage | Mar 28, 2018 | Set |
| 2018 | 4B | Worldwide Stage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | Marshmello | Mainstage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Flosstradamus | Worldwide Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | Worldwide Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | Borgore | EDC Mexico | Feb 24, 2018 | Set |
| 2018 | Ghastly | EDC Mexico | Feb 24, 2018 | Set |
| 2017 | NGHTMRE & SLANDER & JAUZ | EDC Orlando | Nov 11, 2017 | Set |
| 2017 | Diplo & A-Trak | EDC Orlando | Nov 10, 2017 | Set |
| 2017 | Marshmello | EDC Orlando | Nov 10, 2017 | Set |
| 2017 | Marshmello | EDC Orlando | Nov 10, 2017 | Set |
| 2017 | KSUKE | Ultra Music Festival Japan | Sep 17, 2017 | Set |
| 2017 | Crankdat | Electric Zoo | Sep 2, 2017 | Set |
| 2017 | SLANDER | Electric Zoo | Sep 2, 2017 | Set |
| 2017 | Jimmy Clash | Ultra Europe | Jul 14, 2017 | Set |
| 2017 | NGHTMRE | Gud Vibrations Radio | Jun 22, 2017 | Set |
| 2017 | Marshmello | EDC Las Vegas | Jun 18, 2017 | Set |
| 2017 | NGHTMRE | EDC Las Vegas | Jun 17, 2017 | Set |
| 2017 | PAZ | EDC Las Vegas | Jun 16, 2017 | Set |
| 2017 | RL Grime | EDC Las Vegas | Jun 16, 2017 | Set |
| 2017 | Marshmello | Coachella Festival | Apr 23, 2017 | Set |
| 2017 | Skrillex | Coachella Festival | Apr 23, 2017 | Set |
| 2017 | Marshmello | Coachella Festival | Apr 16, 2017 | Set |
| 2017 | 4B | Coachella Festival | Apr 14, 2017 | Set |
| 2017 | 4B | Worldwide Stage | Mar 26, 2017 | Set |
| 2017 | NGHTMRE | Worldwide Stage | Mar 26, 2017 | Set |
| 2017 | Slushii | Worldwide Stage | Mar 26, 2017 | Set |
| 2017 | Major Lazer | Mainstage | Mar 24, 2017 | Set |
| 2017 | Party Favor | UMF Radio Stage Mad Decent | Mar 24, 2017 | Set |
| 2017 | Ricky Remedy | UMF Radio Stage Mad Decent | Mar 24, 2017 | Set |
| 2017 | Marshmello | EDC Mexico | Feb 26, 2017 | Set |
| 2017 | NGHTMRE | EDC Mexico | Feb 26, 2017 | Set |
| 2016 | RL Grime | EDC Orlando | Nov 6, 2016 | Set |
| 2016 | JAUZ | EDC Orlando | Nov 5, 2016 | Set |
| 2016 | NGHTMRE | EDC Orlando | Nov 4, 2016 | Set |
| 2016 | JAUZ | Ultra Music Festival Japan | Sep 19, 2016 | Set |
| 2016 | Marshmello | Ultra Music Festival Japan | Sep 19, 2016 | Set |
| 2016 | Borgore | Electric Zoo | Sep 3, 2016 | Set |
| 2016 | NGHTMRE | Electric Zoo | Sep 3, 2016 | Set |
| 2016 | David Guetta | Ultra Europe | Jul 17, 2016 | Set |
| 2016 | Marshmello | EDC Las Vegas | Jun 20, 2016 | Set |
| 2016 | Marshmello | EDC Las Vegas | Jun 20, 2016 | Set |
| 2016 | Valentino Khan | EDC Las Vegas | Jun 20, 2016 | Set |
| 2016 | 4B | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | Ephwurd | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | SLANDER | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | Tommy Trash | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | Zedd | EDC Las Vegas | Jun 19, 2016 | Set |
| 2016 | Axwell Λ Ingrosso | EDC Las Vegas | Jun 18, 2016 | Set |
| 2016 | David Guetta | EDC New York | May 15, 2016 | Set |
| 2016 | Dillon Francis | EDC New York | May 15, 2016 | Set |
| 2016 | Ephwurd | EDC New York | May 15, 2016 | Set |
| 2016 | Lost Kings | EDC New York | May 15, 2016 | Set |
| 2016 | 4B | EDC New York | May 14, 2016 | Set |
| 2016 | Adventure Club | EDC New York | May 14, 2016 | Set |
| 2016 | Marshmello | EDC New York | May 14, 2016 | Set |
| 2016 | Marshmello | EDC New York | May 14, 2016 | Set |
| 2016 | 4B | Coachella Festival | Apr 17, 2016 | Set |
| 2016 | David Guetta | Mainstage | Mar 20, 2016 | Set |
| 2016 | Marshmello | Worldwide Stage | Mar 20, 2016 | Set |
| 2016 | Icona Pop | Live Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | SLANDER | Worldwide Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | Valentino Khan | UMF Radio Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | 4B | Stage 7 | Mar 18, 2016 | Set |
| 2016 | JAUZ | Worldwide Stage | Mar 18, 2016 | Set |
| 2016 | Axwell Λ Ingrosso | EDC Mexico | Feb 28, 2016 | Set |
| 2016 | DJ Snake | EDC Mexico | Feb 28, 2016 | Set |
| 2016 | Nicky Romero | EDC Mexico | Feb 28, 2016 | Set |
| 2016 | SLANDER | EDC Mexico | Feb 27, 2016 | Set |
| 2015 | Audien | EDC Orlando | Nov 7, 2015 | Set |
| 2015 | DallasK | EDC Orlando | Nov 7, 2015 | Set |
| 2015 | SLANDER | EDC Orlando | Nov 7, 2015 | Set |
| 2015 | DJ Snake | EDC Orlando | Nov 6, 2015 | Set |
| 2015 | 4B | EDC Orlando | Nov 5, 2015 | Set |
| 2015 | David Guetta | Ultra Music Festival Japan | Sep 21, 2015 | Set |
| 2015 | Brillz | Electric Zoo | Sep 5, 2015 | Set |
| 2015 | Audien | Electric Zoo | Sep 4, 2015 | Set |
| 2015 | SLANDER | Electric Zoo | Sep 4, 2015 | Set |
| 2015 | Steve Angello | Ultra Europe | Jul 13, 2015 | Set |
| 2015 | DJ Snake | EDC Las Vegas | Jun 21, 2015 | Set |
| 2015 | Flosstradamus | EDC Las Vegas | Jun 21, 2015 | Set |
| 2015 | Martin Solveig | EDC Las Vegas | Jun 21, 2015 | Set |
| 2015 | Brillz | EDC Las Vegas | Jun 20, 2015 | Set |
| 2015 | LOUDPVCK | EDC Las Vegas | Jun 20, 2015 | Set |
| 2015 | Party Favor | EDC Las Vegas | Jun 20, 2015 | Set |
| 2015 | Showtek | EDC Las Vegas | Jun 20, 2015 | Set |
| 2015 | Steve Angello | EDC Las Vegas | Jun 20, 2015 | Set |
| 2015 | Fatboy Slim | EDC Las Vegas | Jun 19, 2015 | Set |
| 2015 | Night Crime | EDC Las Vegas | Jun 19, 2015 | Set |
| 2015 | SKisM & LAXX | EDC Las Vegas | Jun 19, 2015 | Set |
| 2015 | 4B | EDC New York | May 24, 2015 | Set |
| 2015 | Dyro | EDC New York | May 23, 2015 | Set |
| 2015 | Flosstradamus | EDC New York | May 23, 2015 | Set |
| 2015 | Martin Solveig | EDC New York | May 23, 2015 | Set |
| 2015 | DJ Snake | Coachella Festival | Apr 17, 2015 | Set |
| 2015 | David Guetta | Coachella Festival | Apr 13, 2015 | Set |
| 2015 | DJ Snake | Coachella Festival | Apr 11, 2015 | Set |
| 2015 | Jackal | Coachella Festival | Apr 10, 2015 | Set |
| 2015 | Skrillex | Mainstage | Mar 30, 2015 | Set |
| 2015 | DJ Snake | Mainstage | Mar 29, 2015 | Set |
| 2015 | Jack Ü | EDC Mexico | Mar 1, 2015 | Set |
| 2015 | Jack Ü | EDC Mexico | Mar 1, 2015 | Set |
| 2015 | Good Times Ahead | EDC Mexico | Feb 28, 2015 | Set |
Blend Appearances
80 blends